Установки воздушно-плазменной резки JÄCKLE® (Германия)
Предназначены для ручной, автоматической (MT) и портальной (CNC) резки металла.
в наличии
Ценy уточняйте
Контактная информация
- Контактное лицо: Кривошеев Роман Владимирович
- Телефон: +380 (62) 387-23-59, факс
- +380 (626) 41-45-71
- +380 (6264) 5-32-03, факс
- +380 (50) 267-21-03
- +380 (50) 681-80-71
- Skype: donetsk.abiznes
- Адрес: ул. Артема, 1, офис 26, Донецк, Донецкая область, 83086, Украина
Детальное описание товара
Установки воздушно-плазменной резки JÄCKLE® (Германия) — предназначены для ручной, автоматической (MT) и роботизированной (CNC) резки металла.
Комплектуются плазмотронами воздушного и жидкостного охлаждения с токовой нагрузкой от 30 до 200А.
| Номер для заказа | Наименование (масса) | Параметры, толщина реза |
|---|---|---|
| 860.025.010 | Plasma 25ci с компрессором и ABICUT 25K (17кг) | плавн. регул. тока Uс=230B, P=5,6kBA, Imax=7-25А, Uх. х. =230B, 20A/88V-60%ПВ, Sр.max=6 (4) mm |
| 865.D008 | Plasma 33H EA (30кг) | 1 ступень регул. тока Uс=400B, P=5,5kBA, Imax=33А, Ux.x. =230B, 30A-60%ПВ, Sр.max=10 (7) mm |
| 865.D021 | Plasma 60 ЕA (75кг) | 1 ступень регул. тока Uс=400B, P=18kBA, Imax=60А, Ux.x. =290B, 60A-60%ПВ, Sр.max=20 (15) mm |
| 865.D025 | Plasma 65i ZA (INVERTER 24кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=12,3kBA,phi Iрег =20-65А, Ux.x. =275B, 65A/106B-45%ПВ, Sр.max=25 (16) mm |
| 865.D034 | Plasma 70S ZA (95кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=19kBA, Iрег=20-70А, Ux.x. =250B, 70A/110B-60%ПВ, Sр.max=25 (20) mm |
| 865.D036 | Plasma 110i ZA (CNC) (INVERTER 29кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=20kBA, Iрег=20-100А, Ux.x. =250B, 100A/120B-70%ПВ, Sр.max=35 (25) mm |
| 865.D032 | Plasma 30-120 ZA (165кг) | ступен. реул. тока Uс=400B, P=40kBA, Iрег=30/60/90/120А, Ux.x. =300B, 120A/128B-60%ПВ, Sр.max=45 (35) mm |
| 865.D033 | Plasma 120S ZA (CNC) (150кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=32kBA, Iрег=20-120А, Ux.x. =250B, 120A/130B-60%ПВ, Sр.max=45 (35) mm |
| 865.150.001 | Plasma CUTTER 150 ZA (150кг) | ступен. реул. тока Uс=400B, P=43kBA, Iрег=75/150А, Ux.x. =335B, 150A/140B-60%ПВ, Sр.max=45 (35) mm |
| 865.D035 | Power Plasma 160 ZA (MT) (150кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=30kBA, Iрег=20-160А, Ux.x. =345B, 160A/144B-60%ПВ, Sр.max=50 (45) mm |
| ZZZ.D865 | Power Plasma 160 ZA (CNC) (150 кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=30kBA, Iрег=20-160А, Uх. х. =345B, 160A/144B-60%ПВ, Sр.max=50 (45) mm |
| 865.D039 | Power Plasma 2 EA (CNC) (366кг) | плавн. регул. тока Uс=400B, P=45kBA, Iрег=20-210А, Ux.x. =345B, 210A/164B-100%ПВ, Sр.max=75 (60) mm |
Цены на плазменные установки JÄCKLE и пламотроны — ЗДЕСЬ
Детальная информация об установках плазменной резки JÄCKLE — ЗДЕСЬ
Полистать каталог JÄCKLE — ЗДЕСЬ;
Категория каталога Prom.ua: Сварочное оборудование, общее в Донецке
Создано: 28.03.11 13:43
Изменено: 17.05.12 16:31


